型 號 |
容 量 (kVA) |
高壓電壓 (kV) |
高壓電流 (mA) |
低壓輸入 |
變 比 (高/儀) |
溫 升℃ (30分鐘) |
|
電壓(V) | 電流(A) | ||||||
HSXYDJ-3/10 | 3 | 10 | 333 | 200 | 15 | 100 | 10 |
HSXYDJ-5/10 | 5 | 10 | 500 | 200 | 25 | 100 | 10 |
HSXYDJ-10/10 | 10 | 10 | 1000 | 200 | 50 | 100 | 10 |
HSXYDJ-3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
HSXYDJ-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
HSXYDJ-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
HSXYDJ-20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500 | 10 |
HSXYDJ-30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 75 | 500 | 10 |
HSXYDJ-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500 | 10 |
HSXYDJ-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
HSXYDJ-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
HSXYDJ-15/100 | 15 | 100 | 150 | 400 | 37.5 | 1000 | 10 |
HSXYDJ-20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
HSXYDJ-30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
HSXYDJ-50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
HSXYDJ-15/150 | 15 | 150 | 100 | 400 | 37.5 | 1500 | 10 |
HSXYDJ-20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
HSXYDJ-25/150 | 25 | 150 | 167 | 400 | 62.5 | 1500 | 10 |
HSXYDJ-30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
HSXYDJ-50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
HSXYDJ-100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
HSXYDJ-50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 2000 | 10 |
HSXYDJ-100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000 | 10 |
HSXYDJ-150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 375 | 2000 | 10 |
HSXYDJ-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 500 | 2000 | 10 |
HSXYDJ-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 750 | 2000 | 10 |
HSXYDJ-50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 125 | 3000 | 10 |
HSXYDJ-100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 250 | 3000 | 10 |
HSXYDJ-150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 375 | 3000 | 10 |
HSXYDJ-200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 500 | 3000 | 10 |
HSXYDJ-300/300 | 300 | 300 | 1000 | 400 | 750 | 3000 | 10 |
注:以上配置為常規(guī)參數(shù),也可根據(jù)客戶要求訂制! |